今天是:    · 发布信息 · 用户注册 · 用户中心  设为首页       加入收藏    
 
邮编区号 火车查询 本地地图 天气预报 交友聚会 网站建设 爱情测试 BT下载
首页 新闻 蚌埠 女性 母婴 生活 房产 服装 学习 文学 休闲 解梦 动画 图片 推荐 酷站 祝愿
日记 人才 二手 商城 下载 企业 房源 音乐 影院 电视 娱乐 算命 幽默 游戏 博客 留言 论坛
 
合肥骆岗机场2007年夏秋季航班时刻表

(实行日期:2007年3月25日--2007年10月27日) 2007年5月21日更新

航线 班期 去程 回程 机型 经停 备注
航班号 起飞时间 到达时间 航班号 起飞时间 到达时间
北京 ①②③④⑤⑥⑦ MU5169 0800 0935 MU5170 1025 1210 麦道90
北京 ①②③④⑤⑥⑦ CA1836 1010 1155 CA1835 0725 0915 波音737
北京 ①②③④⑤⑥⑦ HU7308 1030 1210 HU7307 0750 0935 波音73G
北京 ①②③④⑤⑥⑦ MU5171 1620 1805 MU5172 1900 2045 麦道90
北京 ①②③④⑤⑥⑦ CA1544 1630 1815 CA1543 1340 1530 波音737
北京 ①②③④⑤⑥⑦ HU7108 2230 0010+1 HU7107 2010 2150 波音73G 何时执行另告
上海 ①②③④⑤⑥⑦ MU5552 0800 0900 MU5551 2120 2220 麦道90
上海 ①②③④⑤⑥⑦ MU5468 0950 1050 MU5467 0800 0900 空客320
上海 ③⑦ FM9240 1005 1110 FM9239 0750 0855 CRJ
上海 ①②③④⑤⑥⑦ MU5554 1250 1350 MU5553 1440 1545 麦道90
上海 ①②④⑤⑦ MU5560 2200 2300 MU5559 2010 2110 波音737
上海 ①②③④⑤⑥⑦ BK2850 2200 2300 BK2849 2000 2100 波音735 何时执行另告
广州 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3814 1100 1245 CZ3813 0835 1020 空客320
广州 ①②③④⑤⑥⑦ MU5225 1340 1540 MU5226 1635 1825 麦道90
广州 ①②③④⑤⑥⑦ HU7040 1610 1750 HU7039 1350 1530 波音734
广州 ①②③④⑤⑥⑦ ZH9484 1940 2120 ZH9483 1720 1900 波音733 从5月26日起执行
广州 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3818 2000 2155 CZ3817 1740 1920 波音757
深圳 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3566 1040 1235 CZ3565 0810 0955 空客320
深圳 ①②③④⑤⑥⑦ ZH9992 1135 1330 ZH9991 0855 1040 波音738
深圳 ①②③④⑤⑥⑦ ZH9990 1635 1835 ZH9989 1350 1540 波音738
深圳 ①③⑤⑥ MU5227 1910 2105 MU5229 2200 2345 麦道90
深圳 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3198 1930 2125 CZ3197 1700 1845 空客320 何时执行另告
西安 ①③⑤⑦ HU7440 1520 1700 HU7439 1310 1450 多尼尔328
西安 ④⑥ HU7558 1820 2000 HU7557 1310 1450 多尼尔328
西安 ①②③④⑤⑦ HU7560 1450 1640 HU7559 0840 1020 多尼尔328
海口 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3838 1745 2130 CZ3837 1315 1655 波音737 1
海口 ①②③④⑤⑥⑦ HU7324 2220 0035+1 HU7323 1920 2140 波音734
昆明 ②④⑥ SC4693 0945 1210 SC4694 1255 1510 波音738 何时执行另告
昆明 ①②③④⑤⑥⑦ BK2847 1420 1650 BK2848 1750 2020 波音735
昆明 ①②③④⑤⑥⑦ MU5772 1505 1850 NU5771 1040 1420 波音733 1
昆明 ②④⑥ CZ2284 1320 1645 CZ2283 0900 1230 波音733 1 何时执行另告
重庆 ①②③④⑤⑥⑦ CA4554 1025 1220 CA4553 0810 0950 CRJ 何时执行另告
重庆 ①②③④⑤⑥⑦ MU5772 1505 1650 NMU5771 1235 1420 波音733
长沙 ①②③④⑤⑥⑦ SC4705 1005 1115 SC4706 1155 1305 CRJ
长沙 ①③⑤ MU2285 2120 2235 MU2286 2325 0035+1 麦道90 何时执行另告
长沙 ②④⑥ CZ3130 2155 2310 CZ3129 1410 1520 空客320
长沙 ③⑦ CZ3942 2235 2350 CZ3941 1410 1520 空客320
长沙 ①⑤ CZ3978 1250 1400 CZ3977 1105 1210 麦道90
成都 ②③④⑥⑦ MU5435 0750 0955 MU5436 1055 1255 麦道90
成都 ①②③④⑤⑥⑦ CA4522 1120 1340 CA4521 0835 1035 空客319
福州 ②④⑥ HU7673 1520 1700 HU7674 1730 1900 多尼尔328
哈尔滨 ③⑦ CZ3941 1610 1830 CZ3942 1910 2150 空客320
杭州 ①③⑤⑦ HU7691 1530 1630 HU7692 1700 1800 多尼尔328
杭州 ④⑥ HU7557 1520 1620 HU7558 1650 1750 多尼尔328
黄山 ①④⑥ SC4915 2010 2045 SC4916 2120 2200 CRJ 从5月17日起
贵阳 ①③⑤⑦ G52650 2125 2320 G52649 1445 1630 CRJ
贵阳 ①④ CZ6429 1640 1805 CZ2283 1400 1600 波音737 何时执行另告
南宁 ①②③④⑤⑥⑦ G52646 1250 1545 G52645 0925 1220 CRJ
沈阳 ②④⑥ CZ3129 1610 1820 CZ3942 1900 2110 空客320
沈阳 ④⑦ CZ6586 2220 0135+1 CZ6585 1800 2130 麦道90 何时执行另告
太原 ①③⑤⑦ HU7692 1940 2125 HU7691 1440 1610 多尼尔328
太原 ②④⑥ HU7674 1935 2110 HU7674 1310 1445 多尼尔328
青岛 ①②③④⑤⑥⑦ SC4706 1345 1455 SC4705 0815 0925 CRJ
青岛 ②④⑥ SC4694 1555 1710 SC4693 0800 0905 波音738 何时执行另告时刻
青岛 ①③⑤⑦ SC4786 1515 1625 SC4785 0805 0915 波音733 何时执行另告
三亚 ①⑤ CZ3978 1250 1640 CZ3977 0820 1210 麦道90 1
三亚 ②⑥ CZ6708 2100 2350 CZ6707 1730 2010 麦道90 何时执行另告
温州 ①②③④⑤⑦ HU7559 1050 1220 HU7560 1250 1420 多尼尔328
厦门 ①②③④⑤⑥⑦ CZ3838 1745 1905 CZ3837 1540 1655 波音737
厦门 ②④⑦ MU2277 1920 2040 MU2278 2120 2235 麦道90
厦门 ①③⑤⑥ MF8528 2220 2340 MF8527 2020 2135 波音737
厦门 ①②③④⑤⑥⑦ SC4979 1040 1200 SC4980 1240 1355 CRJ 何时执行另告
天津 ①②③④⑤⑥⑦ BK2848 2100 2230 BK2847 1220 1340 波音737
天津 ③⑦ CZ3871 1110 1240 CZ3872 1355 1530 波音737
桂林 ②④⑥⑦ MU5387 2120 2305 MU5388 2355 0130+1 麦道90
桂林 CZ3399 1835 2015 CZ3400 2100 2235 波音737
桂林 ①③⑤⑦ SC4785 1000 1150 SC4786 1245 1430 波音737 何时执行另告
桂林 ①②③④⑤⑥⑦ G52646 1250 1435 G52645 1035 1220 CRJ
汕头 ③⑦ CZ3872 1615 1800 CZ3871 0830 1020 波音737
郑州 CZ3400 2320 0020+1 CZ3399 1700 1750 波音733
济南 ①④⑥ SC4916 2230 2330 SC4915 1835 1935 CRJ
济南 ①②③④⑤⑥⑦ SC4980 1435 1535 SC4979 0900 1000 CRJ 何时执行另告
大连 ①④ CZ6430 2050 2240 CZ6429 1400 1550 空客321 何时执行另告
大连 ④⑦ CZ6586 2220 2355 CZ6585 1940 2130 麦道90 何时执行另告
大连 ⑤⑦ CZ6584 1940 2110 CZ6583 1720 1850 空客319
大连 ①③⑤⑦ G52649 1700 1835 G52650 1920 2055 CRJ
香港 ①⑤ MU5031 0750 0955 MU5032 1055 1255 麦道90
上表仅供参考,详情请拨打0551-2886626咨询
关于我们   阳光聊天   友情链接   付款方式   在线支付   留言  
版权所有:蚌埠百姓生活网    QQ客服:168887788 技术:19330833    
联系我们:eduhao@163.com   当前0 人在线 最高峰273人在线 总访问量:161857
Copyright © 2007-2010 www.kwxx.net. All Rights Reserved.   皖ICP备05007260号